CAS No. | Saflık | Ürün Adı | BOSTON KODU |
---|---|---|---|
Cas.: 16214-27-0 | Purity: 97% | Indan-1,2-dione | ESD-812089-1G |
Cas.: 4812-20-8 | Purity: 97% | 2-Isopropoxyphenol | ESD-812090-1G |
Cas.: 4812-20-8 | Purity: 97% | 2-Isopropoxyphenol | ESD-812090-5G |
Cas.: 40263-57-8 | Purity: 98% | 2-Iodo-3-hydroxypyridine | ESD-812091-1G |
Cas.: 40263-57-8 | Purity: 98% | 2-Iodo-3-hydroxypyridine | ESD-812091-25G |
Cas.: 40263-57-8 | Purity: 98% | 2-Iodo-3-hydroxypyridine | ESD-812091-5G |
Cas.: 216485-86-8 | Purity: 97% | 3-Isopropoxybenzeneboronic acid | ESD-812092-1G |
Cas.: 216485-86-8 | Purity: 97% | 3-Isopropoxybenzeneboronic acid | ESD-812092-5G |
Cas.: 192182-56-2 | Purity: 95% | 4-Isoquinolineboronic acid | ESD-812093-1G |
Cas.: 192182-56-2 | Purity: 95% | 4-Isoquinolineboronic acid | ESD-812093-5G |
Cas.: 494-19-9 | Purity: 97% | Iminodibenzyl | ESD-812094-100G |
Cas.: 494-19-9 | Purity: 97% | Iminodibenzyl | ESD-812094-25G |
Cas.: 1878-94-0 | Purity: 98% | 4-Iodophenoxyacetic acid | ESD-812095-5G |
Cas.: 1878-94-0 | Purity: 98% | 4-Iodophenoxyacetic acid | ESD-812095-25G |
Cas.: 89787-12-2 | Purity: 97% | 2-Isopropylbenzeneboronic acid | ESD-812096-1G |
Cas.: 89787-12-2 | Purity: 97% | 2-Isopropylbenzeneboronic acid | ESD-812096-250MG |
Cas.: 23889-85-2 | Purity: 95% | 4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole | ESD-812097-1G |
Cas.: 23889-85-2 | Purity: 95% | 4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole | ESD-812097-250MG |
Cas.: 61676-62-8 | Purity: 98% | 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | ESD-812098-1G |
Cas.: 61676-62-8 | Purity: 98% | 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | ESD-812098-25G |
Cas.: 61676-62-8 | Purity: 98% | 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | ESD-812098-5G |
Cas.: 80041-89-0 | Purity: 97% | Isopropylboronic acid | ESD-812099-25G |
Cas.: 80041-89-0 | Purity: 97% | Isopropylboronic acid | ESD-812099-1G |
Cas.: 80041-89-0 | Purity: 97% | Isopropylboronic acid | ESD-812099-5G |
Cas.: 871839-91-7 | Purity: 97% | 2-Isopropoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester | ESD-812100-1G |
Cas.: 871839-91-7 | Purity: 97% | 2-Isopropoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester | ESD-812100-250MG |
Cas.: 871839-91-7 | Purity: 97% | 2-Isopropoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester | ESD-812100-5G |
Cas.: 1467-16-9 | Purity: 98% | Imidazole hydrochloride | ESD-812101-100G |
Cas.: 1467-16-9 | Purity: 98% | Imidazole hydrochloride | ESD-812101-500G |
Cas.: 101066-87-9 | Purity: 97% | 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile | ESD-812104-1G |
Cas.: 101066-87-9 | Purity: 97% | 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile | ESD-812104-250MG |
Cas.: 101066-87-9 | Purity: 97% | 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile | ESD-812104-5G |
Cas.: 499-40-1 | Purity: 95% | Isomaltose | ESD-812105-1G |
Cas.: 499-40-1 | Purity: 95% | Isomaltose | ESD-812105-250MG |
Cas.: 499-40-1 | Purity: 95% | Isomaltose | ESD-812105-100MG |
Cas.: 401-81-0 | Purity: 98%, contains stabilizercopper crumbs | 3-Iodobenzotrifluoride | ESD-812106-10G |
Cas.: 401-81-0 | Purity: 98%, contains stabilizercopper crumbs | 3-Iodobenzotrifluoride | ESD-812106-250G |
Cas.: 401-81-0 | Purity: 98%, contains stabilizercopper crumbs | 3-Iodobenzotrifluoride | ESD-812106-50G |
Cas.: 27661-36-5 | Purity: ≥97% (HPLC) | Idaein chloride | ESD-812108-1MG |
Cas.: 27661-36-5 | Purity: ≥97% (HPLC) | Idaein chloride | ESD-812108-5MG |
Cas.: 534-73-6 | Purity: 97% | Isomaltitol | ESD-812110-50MG |
Cas.: 77877-19-1 | Purity: 98% | (|S|)-(+)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone | ESD-812112-1G |
Cas.: 77877-19-1 | Purity: 98% | (|S|)-(+)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone | ESD-812112-5G |
Cas.: 89028-40-0 | Purity: 98% | (|R|)-(-)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone | ESD-812113-1G |
Cas.: 184346-45-0 | Purity: 98% | (4S)-(-)-4-Isopropyl-5,5-diphenyl-2-oxazolidinone | ESD-812116-1G |
Cas.: 184346-45-0 | Purity: 98% | (4S)-(-)-4-Isopropyl-5,5-diphenyl-2-oxazolidinone | ESD-812116-5G |
Cas.: 131833-97-1 | Purity: 97% | (R,R)-(+)-2,2′-Isopropylidenebis(4-|tert|-butyl-2-oxazoline) | ESD-812117-100MG |
Cas.: 926-62-5 | Purity: 2.0 M solution in diethyl ether, MkSeal | Isobutylmagnesium Bromide | ESD-812121-500ML |
Cas.: 745038-86-2 | Purity: 1.3 M solution in THF, MkSeal | Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution | ESD-812122-100ML |
Cas.: 745038-86-2 | Purity: 1.3 M solution in THF, MkSeal | Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution | ESD-812122-500ML |
Cas.: 9004-66-4 | Purity: Fe 25-35% w/w | Iron–Dextran | ESD-812123-1KG |
Cas.: 9004-66-4 | Purity: Fe 25-35% w/w | Iron–Dextran | ESD-812123-250G |
Cas.: 9004-66-4 | Purity: Fe 35-40% w/w | Iron–Dextran | ESD-812124-1KG |
Cas.: 9004-66-4 | Purity: Fe 35-40% w/w | Iron–Dextran | ESD-812124-250G |
Cas.: 30980-84-8 | Purity: Ir: 73% | Iridium(IV) oxide hydrate | ESD-812125-1G |
Cas.: 10058-44-3 | Purity: 98% | Iron(III) pyrophosphate | ESD-812129-100G |
Cas.: 10058-44-3 | Purity: 98% | Iron(III) pyrophosphate | ESD-812129-500G |
Cas.: 21169-71-1 | Purity: 97% | Isoxazole-5-carboxylic acid | ESD-812130-1G |
Cas.: 21169-71-1 | Purity: 97% | Isoxazole-5-carboxylic acid | ESD-812130-5G |
Cas.: 50847-11-5 | Purity: 99% | Ibudilast | ESD-812131-100MG |
Cas.: 1643-16-9 | Purity: 95% | 4-Isopropylphenoxyacetic acid | ESD-812132-5G |
Cas.: 645-13-6 | Purity: 98% | 4′-Isopropylacetophenone | ESD-812133-100G |
Cas.: 645-13-6 | Purity: 98% | 4′-Isopropylacetophenone | ESD-812133-25G |
Cas.: 645-13-6 | Purity: 98% | 4′-Isopropylacetophenone | ESD-812133-5G |
Cas.: 30674-80-7 | Purity: 98% | 2-Isocyanatoethyl methacrylate | ESD-812135-25G |
Cas.: 30674-80-7 | Purity: 98% | 2-Isocyanatoethyl methacrylate | ESD-812135-5G |
Cas.: 5398-29-8 | 3-Isothioureidopropionic acid | ESD-812136-250MG | |
Cas.: 10111-08-7 | Purity: 98% | Imidazole-2-carboxaldehyde | ESD-812137-25G |
Cas.: 10111-08-7 | Purity: 98% | Imidazole-2-carboxaldehyde | ESD-812137-5G |
Cas.: 14452-30-3 | Purity: 97% | 3′-Iodoacetophenone | ESD-812138-5G |
Cas.: 2043-53-0 | Purity: 98% | 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane | ESD-812139-25G |
Cas.: 2043-53-0 | Purity: 98% | 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane | ESD-812139-5G |
Cas.: 108-53-2 | Purity: 98% | Isocytosine | ESD-812141-1G |
Cas.: 108-53-2 | Purity: 98% | Isocytosine | ESD-812141-25G |
Cas.: 108-53-2 | Purity: 98% | Isocytosine | ESD-812141-5G |
Cas.: 2113-51-1 | Purity: 98% | 2-Iodobiphenyl | ESD-812142-1G |
Cas.: 2113-51-1 | Purity: 98% | 2-Iodobiphenyl | ESD-812142-25G |
Cas.: 2113-51-1 | Purity: 98% | 2-Iodobiphenyl | ESD-812142-5G |
Cas.: 850567-98-5 | Purity: 97% | 4-Isopropylsulfonylbenzeneboronic acid | ESD-812143-1G |
Cas.: 850567-98-5 | Purity: 97% | 4-Isopropylsulfonylbenzeneboronic acid | ESD-812143-250MG |
Cas.: 163444-17-5 | Purity: 98% | 2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline | ESD-812144-25G |
Cas.: 163444-17-5 | Purity: 98% | 2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline | ESD-812144-5G |
Cas.: 163444-17-5 | Purity: 98% | 2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline | ESD-812144-100G |
Cas.: 328-73-4 | Purity: 98% | 1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene | ESD-812146-100G |
Cas.: 328-73-4 | Purity: 98% | 1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene | ESD-812146-25G |
Cas.: 328-73-4 | Purity: 98% | 1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene | ESD-812146-5G |
Cas.: 207399-25-5 | Purity: 97% | 3-Isoquinolinecarboxylic acid hydrate | ESD-812147-1G |
Cas.: 207399-25-5 | Purity: 97% | 3-Isoquinolinecarboxylic acid hydrate | ESD-812147-5G |
Cas.: 203626-75-9 | Purity: 98% | Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate | ESD-812148-1G |
Cas.: 203626-75-9 | Purity: 98% | Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate | ESD-812148-5G |
Cas.: 198206-33-6 | Purity: 98% | 1-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene | ESD-812149-1G |
Cas.: 198206-33-6 | Purity: 98% | 1-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene | ESD-812149-5G |
Cas.: 96797-15-8 | Purity: 97% | 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole | ESD-812151-1G |
Cas.: 444-29-1 | Purity: 99% | 2-Iodobenzotrifluoride | ESD-812152-100G |
Cas.: 444-29-1 | Purity: 99% | 2-Iodobenzotrifluoride | ESD-812152-25G |
Cas.: 444-29-1 | Purity: 99% | 2-Iodobenzotrifluoride | ESD-812152-500G |
Cas.: 455-13-0 | Purity: 98% | 4-Iodobenzotrifluoride | ESD-812153-1G |
Cas.: 455-13-0 | Purity: 98% | 4-Iodobenzotrifluoride | ESD-812153-25G |
Cas.: 455-13-0 | Purity: 98% | 4-Iodobenzotrifluoride | ESD-812153-5G |
Cas.: 1878-69-9 | Purity: 98% | 3-Iodophenylacetic acid | ESD-812154-1G |
Cas.: 1878-69-9 | Purity: 98% | 3-Iodophenylacetic acid | ESD-812154-5G |
Cas.: 16004-15-2 | Purity: 97% | 4-Iodobenzyl bromide | ESD-812155-100G |
Cas.: 16004-15-2 | Purity: 97% | 4-Iodobenzyl bromide | ESD-812155-1G |
Cas.: 16004-15-2 | Purity: 97% | 4-Iodobenzyl bromide | ESD-812155-25G |
Cas.: 16004-15-2 | Purity: 97% | 4-Iodobenzyl bromide | ESD-812155-5G |
Cas.: 23616-57-1 | Purity: 97% | 3-Iodo-7-azaindole | ESD-812156-1G |
Cas.: 23616-57-1 | Purity: 97% | 3-Iodo-7-azaindole | ESD-812156-5G |
Cas.: 1147-23-5 | Purity: 99% | 5-Iodocytidine | ESD-812157-1G |
Cas.: 1074-88-0 | Purity: 98% | Indole-7-carboxaldehyde | ESD-812158-1G |
Cas.: 1074-88-0 | Purity: 98% | Indole-7-carboxaldehyde | ESD-812158-250MG |
Cas.: 1074-88-0 | Purity: 98% | Indole-7-carboxaldehyde | ESD-812158-5G |
Cas.: 493-05-0 | Purity: 99% | Isochroman | ESD-812159-25G |
Cas.: 493-05-0 | Purity: 99% | Isochroman | ESD-812159-5G |
Cas.: 10557-85-4 | Purity: 98% | 4-Iodo-3,5-dimethylisoxazole | ESD-812160-1G |
Cas.: 10557-85-4 | Purity: 98% | 4-Iodo-3,5-dimethylisoxazole | ESD-812160-25G |
Cas.: 10557-85-4 | Purity: 98% | 4-Iodo-3,5-dimethylisoxazole | ESD-812160-5G |
Cas.: 16066-91-4 | Purity: 98% | 5-Iodoindole | ESD-812161-25G |
Cas.: 16066-91-4 | Purity: 98% | 5-Iodoindole | ESD-812161-5G |
Cas.: 54735-61-4 | Purity: 95% | Inosine-5′-diphosphate disodium salt | ESD-812162-1G |
Cas.: 54735-61-4 | Purity: 95% | Inosine-5′-diphosphate disodium salt | ESD-812162-5G |
Cas.: 10025-83-9 | Purity: Ir≥62.0% | Iridium(III) chloride | ESD-812163-1G |
Cas.: 10025-83-9 | Purity: Ir≥62.0% | Iridium(III) chloride | ESD-812163-5G |
Cas.: 10025-83-9 | Purity: anhydrous, 99.99%(metals basis), Ir≥63.9% | Iridium(III) chloride | ESD-812164-1G |
Cas.: 18962-05-5 | Purity: 97% | 4-Isopropoxybenzaldehyde | ESD-812165-1G |
Cas.: 18962-05-5 | Purity: 97% | 4-Isopropoxybenzaldehyde | ESD-812165-25G |
Cas.: 18962-05-5 | Purity: 97% | 4-Isopropoxybenzaldehyde | ESD-812165-5G |
Cas.: 80278-67-7 | Purity: 97% | Isoquinoline-5-carboxaldehyde | ESD-812166-1G |
Cas.: 80278-67-7 | Purity: 97% | Isoquinoline-5-carboxaldehyde | ESD-812166-250MG |
Cas.: 22960-16-3 | Purity: 97% | 4-Isoquinolinecarboxaldehyde | ESD-812167-1G |
Cas.: 22960-16-3 | Purity: 97% | 4-Isoquinolinecarboxaldehyde | ESD-812167-250MG |
Cas.: 52522-99-3 | Purity: >98.0%(GC) | 5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine | ESD-812168-1G |
Cas.: 52522-99-3 | Purity: >98.0%(GC) | 5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine | ESD-812168-250MG |
Cas.: 52522-99-3 | Purity: >98.0%(GC) | 5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine | ESD-812168-5G |
Cas.: 64951-08-2 | Purity: 95% | Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid | ESD-812169-1G |
Cas.: 64951-08-2 | Purity: 95% | Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid | ESD-812169-250MG |
Cas.: 50926-11-9 | Purity: AR | Indium tin oxide | ESD-812171-100G |
Cas.: 50926-11-9 | Purity: AR | Indium tin oxide | ESD-812171-25G |
Cas.: 3778-73-2 | Purity: 98% | Isophosphamide | ESD-812172-1G |
Cas.: 3778-73-2 | Purity: 98% | Isophosphamide | ESD-812172-5G |
Cas.: 2523-42-4 | Purity: 97% | 2-Iodofluorene | ESD-812173-1G |
Cas.: 2523-42-4 | Purity: 97% | 2-Iodofluorene | ESD-812173-25G |
Cas.: 2523-42-4 | Purity: 97% | 2-Iodofluorene | ESD-812173-5G |
Cas.: 879-37-8 | Purity: 98% | Indole-3-acetamide | ESD-812174-1G |
Cas.: 879-37-8 | Purity: 98% | Indole-3-acetamide | ESD-812174-25G |
Cas.: 879-37-8 | Purity: 98% | Indole-3-acetamide | ESD-812174-5G |
Cas.: 1196-70-9 | Purity: >98.0%(GC) | Indole-6-carboxaldehyde | ESD-812176-1G |
Cas.: 1196-70-9 | Purity: >98.0%(GC) | Indole-6-carboxaldehyde | ESD-812176-250MG |
Cas.: 1196-70-9 | Purity: >98.0%(GC) | Indole-6-carboxaldehyde | ESD-812176-5G |
Cas.: 496-12-8 | Purity: 97% | Isoindoline | ESD-812177-1G |
Cas.: 22323-82-6 | Purity: >98.0%(GC) | (|S|)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol | ESD-812178-1G |
Cas.: 22323-82-6 | Purity: >98.0%(GC) | (|S|)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol | ESD-812178-25G |
Cas.: 22323-82-6 | Purity: >98.0%(GC) | (|S|)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol | ESD-812178-5G |
Cas.: 632-13-3 | Purity: 98% | L-Isoserine | ESD-812180-1G |
Cas.: 632-13-3 | Purity: 98% | L-Isoserine | ESD-812180-250MG |
Cas.: 632-13-3 | Purity: 98% | L-Isoserine | ESD-812180-5G |
Cas.: 41252-97-5 | Purity: ≥97.0% | 4-Iodo-2-nitrotoluene | ESD-812181-100G |
Cas.: 41252-97-5 | Purity: ≥97.0% | 4-Iodo-2-nitrotoluene | ESD-812181-25G |
Cas.: 41252-97-5 | Purity: ≥97.0% | 4-Iodo-2-nitrotoluene | ESD-812181-5G |
Cas.: 7745-92-8 | Purity: ≥97.0% | 2-Iodo-4-nitrotoluene | ESD-812183-100G |
Cas.: 7745-92-8 | Purity: ≥97.0% | 2-Iodo-4-nitrotoluene | ESD-812183-25G |
Cas.: 7745-92-8 | Purity: ≥97.0% | 2-Iodo-4-nitrotoluene | ESD-812183-5G |
Cas.: 31599-60-7 | Purity: ≥97.0% | 3-Iodo-o-xylene | ESD-812185-25G |
Cas.: 31599-60-7 | Purity: ≥97.0% | 3-Iodo-o-xylene | ESD-812185-5G |
Cas.: 766-85-8 | Purity: 97% | 3-Iodoanisole | ESD-812186-100G |
Cas.: 766-85-8 | Purity: 97% | 3-Iodoanisole | ESD-812186-25G |
Cas.: 766-85-8 | Purity: 97% | 3-Iodoanisole | ESD-812186-5G |
Cas.: 54507-44-7 | Purity: 98% | 2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid | ESD-812188-1G |
Cas.: 54507-44-7 | Purity: 98% | 2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid | ESD-812188-250MG |
Cas.: 54507-44-7 | Purity: 98% | 2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid | ESD-812188-5G |
Cas.: 766-55-2 | Purity: 98% | Imidazo[1,2-b]pyridazine | ESD-812190-25G |
Cas.: 766-55-2 | Purity: 98% | Imidazo[1,2-b]pyridazine | ESD-812190-5G |
Cas.: 1670-82-2 | Purity: 98% | Indole-6-carboxylic acid | ESD-812191-1G |
Cas.: 1670-82-2 | Purity: 98% | Indole-6-carboxylic acid | ESD-812191-5G |
Cas.: 26260-02-6 | Purity: 97% | 2-Iodobenzaldehyde | ESD-812192-1G |
Cas.: 26260-02-6 | Purity: 97% | 2-Iodobenzaldehyde | ESD-812192-5G |
Cas.: 3034-50-2 | Purity: 98% | 4-Imidazolecarboxaldehyde | ESD-812193-1G |
Cas.: 3034-50-2 | Purity: 98% | 4-Imidazolecarboxaldehyde | ESD-812193-25G |
Cas.: 3034-50-2 | Purity: 98% | 4-Imidazolecarboxaldehyde | ESD-812193-5G |
Cas.: 696-07-1 | Purity: 98% | 5-Iodouracil | ESD-812194-10G |
Cas.: 696-07-1 | Purity: 98% | 5-Iodouracil | ESD-812194-250G |
Cas.: 696-07-1 | Purity: 98% | 5-Iodouracil | ESD-812194-50G |
Cas.: 6293-83-0 | Purity: >98.0%(GC) | 2-Iodo-4-nitroaniline | ESD-812195-1G |
Cas.: 6293-83-0 | Purity: >98.0%(GC) | 2-Iodo-4-nitroaniline | ESD-812195-5G |
Cas.: 10025-83-9 | Purity: 99.8% metals basis | Iridium(III) chloride | ESD-812196-1G |
Cas.: 132034-89-0 | Purity: 98% | 4-Iododibenzothiophene | ESD-812198-50MG |
Cas.: 27810-64-6 | Purity: 96% | Isoquinoline-5-carboxylic acid | ESD-812199-1G |
Cas.: 27810-64-6 | Purity: 96% | Isoquinoline-5-carboxylic acid | ESD-812199-250MG |
Cas.: 6711-48-4 | Purity: 97% | 3,3′-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine) | ESD-812200-100ML |
Cas.: 2869-83-2 | Purity: BS, Dye content 65% | Janus Green B | ESD-812201-25G |
Cas.: 2869-83-2 | Purity: BS, Dye content 65% | Janus Green B | ESD-812201-5G |
Cas.: 488-10-8 | Purity: 98% | |cis|-Jasmon | ESD-812208-25ML |
Cas.: 488-10-8 | Purity: 98% | |cis|-Jasmon | ESD-812208-5ML |
Cas.: 62851-42-7 | Purity: Biological Stain grade | Jenner’s stain | ESD-812209-25G |
Cas.: 1332-58-7 | Purity: CP | Kaolin | ESD-812210-1KG |
Cas.: 1332-58-7 | Purity: CP | Kaolin | ESD-812210-500G |
Cas.: 1332-58-7 | Purity: 3000(5um) | Kaolin (superfine) | ESD-812213-1KG |
Cas.: 1332-58-7 | Purity: 3000(5um) | Kaolin (superfine) | ESD-812213-25KG |
Cas.: 1332-58-7 | Purity: 6000(2.5um) | Kaolin (superfine) | ESD-812214-1KG |
Cas.: 1332-58-7 | Purity: 6000(2.5um) | Kaolin (superfine) | ESD-812214-25KG |
Cas.: 25389-94-0 | Purity: USP, from Streptomyces kanamycin | kanamycin sulfate | ESD-812217-25G |
Cas.: 25389-94-0 | Purity: USP, from Streptomyces kanamycin | kanamycin sulfate | ESD-812217-5G |
Cas.: 25389-94-0 | Purity: >94.0%(N), derived from Streptomyces kanamycin | kanamycin sulfate | ESD-812218-25G |
Cas.: 25389-94-0 | Purity: >94.0%(N), derived from Streptomyces kanamycin | kanamycin sulfate | ESD-812218-5G |
Cas.: 91053-39-3 | Purity: CP | Kieselguhr | ESD-812220-1KG |
Cas.: 91053-39-3 | Purity: CP | Kieselguhr | ESD-812220-20KG |
Cas.: 91053-39-3 | Purity: CP | Kieselguhr | ESD-812220-500G |
Cas.: 91053-39-3 | Purity: Dedicated to TLC | Kieselguhr G | ESD-812221-100G |
Cas.: 501-30-4 | Purity: 99% | Kojic acid | ESD-812222-100G |
Cas.: 501-30-4 | Purity: 99% | Kojic acid | ESD-812222-25G |
Cas.: 501-30-4 | Purity: 99% | Kojic acid | ESD-812222-500G |
Cas.: 328-50-7 | Purity: 98% | α-Ketoglutaric acid | ESD-812224-100G |
Cas.: 328-50-7 | Purity: 98% | α-Ketoglutaric acid | ESD-812224-25G |
Cas.: 328-50-7 | Purity: 98% | α-Ketoglutaric acid | ESD-812224-500G |
Cas.: 600-18-0 | Purity: 97% | 2-Ketobutyric acid | ESD-812225-25G |
Cas.: 600-18-0 | Purity: 97% | 2-Ketobutyric acid | ESD-812225-5G |
Cas.: 520-18-3 | Purity: 97% | Kaempferol | ESD-812227-100MG |
Cas.: 520-18-3 | Purity: 97% | Kaempferol | ESD-812227-1G |
Cas.: 520-18-3 | Purity: 97% | Kaempferol | ESD-812227-500MG |
Cas.: 520-18-3 | Purity: 97% | Kaempferol | ESD-812227-5G |
Cas.: 491-54-3 | Purity: Analysis control | Kaempferide | ESD-812228-20MG |
Cas.: 525-79-1 | Purity: for plant cell culture, ≥99.0% (HPLC) | Kinetin | ESD-812230-1G |
Cas.: 525-79-1 | Purity: for plant cell culture, ≥99.0% (HPLC) | Kinetin | ESD-812230-25G |
Cas.: 525-79-1 | Purity: for plant cell culture, ≥99.0% (HPLC) | Kinetin | ESD-812230-5G |
Cas.: 525-79-1 | Purity: 99%, biotech grade | Kinetin | ESD-812231-1G |
Cas.: 525-79-1 | Purity: 99%, biotech grade | Kinetin | ESD-812231-25G |
Cas.: 525-79-1 | Purity: 99%, biotech grade | Kinetin | ESD-812231-5G |
Cas.: 68478-92-2 | Purity: Pt, ~2% two Toluene solution | Karstedt catalyst solution | ESD-812233-1G |
Cas.: 68478-92-2 | Purity: Pt, ~2% two Toluene solution | Karstedt catalyst solution | ESD-812233-5G |
Cas.: 68478-92-2 | Purity: Pt, ~2% two Toluene solution | Karstedt catalyst solution | ESD-812233-25G |
Cas.: 19408-46-9 | Purity: Analytical Standards, ≥90% (HPLC) | Kasugamycin hydrochloride | ESD-812240-250MG |
Cas.: 13286-32-3 | Purity: 10μg/ml, u=4% | Kitazine solution | ESD-812242-1ML |
Cas.: 8008-20-6 | Purity: Reagent grade | Kerosene | ESD-812243-1L |
Cas.: 8008-20-6 | Purity: Reagent grade | Kerosene | ESD-812243-4L |
Cas.: 91053-39-3 | Purity: Dedicated to TLC | Kieselguhr | ESD-812244-100G |
Cas.: 65189-71-1 | Purity: ≥95% (HPLC) | Kemptide acetate salt | ESD-812245-1MG |
Cas.: 65189-71-1 | Purity: ≥95% (HPLC) | Kemptide acetate salt | ESD-812245-25MG |
Cas.: 65189-71-1 | Purity: ≥95% (HPLC) | Kemptide acetate salt | ESD-812245-5MG |
Cas.: 103131-69-7 | Purity: ≥97% (HPLC) | Kinetensin | ESD-812246-1MG |
Cas.: 103131-69-7 | Purity: ≥97% (HPLC) | Kinetensin | ESD-812246-5MG |
Cas.: 492-27-3 | Purity: 98% | Kynurenic acid | ESD-812247-1G |
Cas.: 492-27-3 | Purity: 98% | Kynurenic acid | ESD-812247-250MG |
Cas.: 492-27-3 | Purity: 98% | Kynurenic acid | ESD-812247-5G |
Cas.: 461054-93-3 | Purity: 98% | Ko143 hydrate | ESD-812248-1MG |
Cas.: 461054-93-3 | Purity: 98% | Ko143 hydrate | ESD-812248-5MG |
Cas.: 328-39-2 | Purity: 98% | DL-leucine | ESD-812252-100G |
Cas.: 328-39-2 | Purity: 98% | DL-leucine | ESD-812252-25G |
Cas.: 64044-51-5 | Purity: 98% | D-Lactose monohydrate | ESD-812253-1KG |
Cas.: 64044-51-5 | Purity: 98% | D-Lactose monohydrate | ESD-812253-250G |
Cas.: 64044-51-5 | Purity: 98% | D-Lactose monohydrate | ESD-812253-5KG |
Cas.: 64044-51-5 | Purity: Ultra Pure, ≥99.5%(HPLC) | D-Lactose monohydrate | ESD-812254-100G |
Cas.: 64044-51-5 | Purity: Ultra Pure, ≥99.5%(HPLC) | D-Lactose monohydrate | ESD-812254-25G |
Cas.: 7790-69-4 | Purity: AR, 99% | Lithium nitrate | ESD-812255-500G |
Cas.: 7790-69-4 | Purity: 99.9% metals basis | Lithium nitrate | ESD-812256-500G |
Cas.: 7790-69-4 | Purity: 99.9% metals basis | Lithium nitrate | ESD-812256-100G |
Cas.: 60-33-3 | Purity: ≥99.0% (GC) | Linoleic acid | ESD-812257-25G |
Cas.: 60-33-3 | Purity: ≥99.0% (GC) | Linoleic acid | ESD-812257-5G |
Cas.: 60-33-3 | Purity: ≥99.0% (GC) | Linoleic acid | ESD-812257-100G |
Cas.: 60-33-3 | Purity: ≥99.0% (GC) | Linoleic acid | ESD-812257-1G |
Cas.: 60-33-3 | Purity: ≥95%(GC) | Linoleic acid | ESD-812258-100G |
Cas.: 60-33-3 | Purity: ≥95%(GC) | Linoleic acid | ESD-812258-25G |
Cas.: 60-33-3 | Purity: Analytical Standards, ≥99.0%(GC) | Linoleic acid | ESD-812259-5ML |
Cas.: 60-33-3 | Purity: >97.0%(GC) | Linoleic acid | ESD-812260-100G |
Cas.: 60-33-3 | Purity: >97.0%(GC) | Linoleic acid | ESD-812260-25G |
Cas.: 60-33-3 | Purity: >97.0%(GC) | Linoleic acid | ESD-812260-5G |
Cas.: 3844-53-9 | Purity: 98% | L-Lysine ethyl ester dihydrochloride | ESD-812261-100G |
Cas.: 26348-70-9 | Purity: 98% | L-Lysine methyl ester dihydrochloride | ESD-812262-100G |
Cas.: 26348-70-9 | Purity: 98% | L-Lysine methyl ester dihydrochloride | ESD-812262-25G |
Cas.: 26348-70-9 | Purity: 98% | L-Lysine methyl ester dihydrochloride | ESD-812262-500G |
Cas.: 26348-70-9 | Purity: 98% | L-Lysine methyl ester dihydrochloride | ESD-812262-5G |
Cas.: 2743-40-0 | Purity: 98% | H-Leu-OEt·HCl | ESD-812264-100G |
Cas.: 2743-40-0 | Purity: 98% | H-Leu-OEt·HCl | ESD-812264-25G |
Cas.: 2743-40-0 | Purity: 98% | H-Leu-OEt·HCl | ESD-812264-5G |
Cas.: 1335-32-6 | Purity: AR | Lead subacetate | ESD-812265-500G |
Cas.: 822-17-3 | Purity: 95% | Linoleic acid sodium salt | ESD-812267-25G |
Cas.: 822-17-3 | Purity: 95% | Linoleic acid sodium salt | ESD-812267-5G |
