CAS No. | Saflık | Ürün Adı | BOSTON KODU |
---|---|---|---|
Cas.: 324750-99-4 | Purity: 98% | 9,10-Bis(4-formylphenyl)anthracene | ESD-887250-1G |
Cas.: 350024-36-1 | Purity: ≥97% | 5,5′-(1,3,6,8-tetraoxo-1,3,6,8-tetrahydrobenzo[lmn][3,8]phenanthroline-2,7-diyl)dibenzene-1,3-dicarboxylic acid | ESD-887251-250MG |
Cas.: 350024-36-1 | Purity: ≥97% | 5,5′-(1,3,6,8-tetraoxo-1,3,6,8-tetrahydrobenzo[lmn][3,8]phenanthroline-2,7-diyl)dibenzene-1,3-dicarboxylic acid | ESD-887251-1G |
Cas.: 1815596-32-7 | Purity: 95% | 4,4′-(4-amino-4H-1,2,4-triazole-3,5-diyl)dibenzoic acid | ESD-887252-250MG |
Cas.: 1815596-32-7 | Purity: 95% | 4,4′-(4-amino-4H-1,2,4-triazole-3,5-diyl)dibenzoic acid | ESD-887252-1G |
Cas.: 1663497-64-0 | Purity: ≥96% | 1H-1,2,4-Triazole,1,1′-[1,1′:4′,1”-terphenyl]-4,4”-diylbis- | ESD-887253-250MG |
Cas.: 1663497-64-0 | Purity: ≥96% | 1H-1,2,4-Triazole,1,1′-[1,1′:4′,1”-terphenyl]-4,4”-diylbis- | ESD-887253-1G |
Cas.: 23974-93-8 | Purity: 98% | 4,4′,4”-(1H-imidazole-2,4,5-triyl)tripyridine | ESD-887254-250MG |
Cas.: 23974-93-8 | Purity: 98% | 4,4′,4”-(1H-imidazole-2,4,5-triyl)tripyridine | ESD-887254-1G |
Cas.: 1017794-47-6 | Purity: 98% | 4-(1H-PYRAZOL-4-YL)BENZOIC ACID | ESD-887255-250MG |
Cas.: 1017794-47-6 | Purity: 98% | 4-(1H-PYRAZOL-4-YL)BENZOIC ACID | ESD-887255-1G |
Cas.: 19829-74-4 | Purity: 98% | 4,6-Dihydroxyisophthalic acid | ESD-887256-1G |
Cas.: 345221-90-1 | Purity: 97% | 4-((4-(dihydroxymethyl)phenoxy)methyl)benzoicacid | ESD-887257-250MG |
Cas.: 345221-90-1 | Purity: 97% | 4-((4-(dihydroxymethyl)phenoxy)methyl)benzoicacid | ESD-887257-1G |
Cas.: 113308-38-6 | Purity: 98% | 9,10-di-[β-(4-pyridyl)vinyl]anthracene | ESD-887258-250MG |
Cas.: 113308-38-6 | Purity: 98% | 9,10-di-[β-(4-pyridyl)vinyl]anthracene | ESD-887258-1G |
Cas.: 1346621-21-3 | Purity: 98% | Tris(4-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl)amine | ESD-887259-250MG |
Cas.: 1346621-21-3 | Purity: 98% | Tris(4-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl)amine | ESD-887259-1G |
Cas.: 1050912-62-3 | Purity: ≥97% | 5-((4-carboxybenzyl)oxy)isophthalic acid | ESD-887260-250MG |
Cas.: 1050912-62-3 | Purity: ≥97% | 5-((4-carboxybenzyl)oxy)isophthalic acid | ESD-887260-1G |
Cas.: 6926-49-4 | Purity: 98% | 5,5′-benzene-1,4-diylbis(2H-tetrazole) | ESD-887261-250MG |
Cas.: 6926-49-4 | Purity: 98% | 5,5′-benzene-1,4-diylbis(2H-tetrazole) | ESD-887261-1G |
Cas.: 2039-06-7 | Purity: 98% | 3,5-Diphenyl-1H-1,2,4-triazole | ESD-887262-250MG |
Cas.: 2039-06-7 | Purity: 98% | 3,5-Diphenyl-1H-1,2,4-triazole | ESD-887262-1G |
Cas.: 19829-72-2 | Purity: 98% | 2,3-dihydroxyterephthalic acid | ESD-887263-250MG |
Cas.: 19829-72-2 | Purity: 98% | 2,3-dihydroxyterephthalic acid | ESD-887263-1G |
Cas.: 160388-54-5 | Purity: 98% | 4-(1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YLMETHYL)BENZOIC ACID | ESD-887264-250MG |
Cas.: 160388-54-5 | Purity: 98% | 4-(1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YLMETHYL)BENZOIC ACID | ESD-887264-1G |
Cas.: 883835-33-4 | Purity: 98% | 1,2,4,5-Tetrakis-(4-formylphenyl)benzene | ESD-887265-250MG |
Cas.: 883835-33-4 | Purity: 98% | 1,2,4,5-Tetrakis-(4-formylphenyl)benzene | ESD-887265-1G |
Cas.: 93324-65-3 | Purity: ≥95% | 1-pyrenemethylamine hydrochloride | ESD-887266-1G |
Cas.: 79068-31-8 | Purity: 98% | Methyl 3-hydroxy-1H-pyrrole-2-carboxylate | ESD-887267-250MG |
Cas.: 79068-31-8 | Purity: 98% | Methyl 3-hydroxy-1H-pyrrole-2-carboxylate | ESD-887267-1G |
Cas.: 69626-75-1 | Purity: ≥98% | 2-Iodo-benzofuran | ESD-887268-100MG |
Cas.: 7314-86-5 | Purity: ≥95% | Tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1,3,5,7-tetrabroMo- | ESD-887269-1G |
Cas.: 7314-86-5 | Purity: ≥95% | Tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1,3,5,7-tetrabroMo- | ESD-887269-5G |
Cas.: 85038-45-5 | Purity: 98% | 2-Chloropropionylglycine | ESD-887270-1G |
Cas.: 85038-45-5 | Purity: 98% | 2-Chloropropionylglycine | ESD-887270-5G |
Cas.: 81-32-3 | Purity: 98% | perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic acid | ESD-887271-250MG |
Cas.: 81-32-3 | Purity: 98% | perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic acid | ESD-887271-1G |
Cas.: 932396-96-8 | Purity: 98% | 5,5′-divinyl-2,2′-bipyridine | ESD-887272-250MG |
Cas.: 932396-96-8 | Purity: 98% | 5,5′-divinyl-2,2′-bipyridine | ESD-887272-1G |
Cas.: 15810-15-8 | Purity: 98% | 9,10-DibromoPhenanthrene | ESD-887273-250MG |
Cas.: 15810-15-8 | Purity: 98% | 9,10-DibromoPhenanthrene | ESD-887273-1G |
Cas.: 69506-92-9 | Purity: 98% | 1,3-bis((1H-imidazol-1-yl)methyl)benzene | ESD-887274-250MG |
Cas.: 69506-92-9 | Purity: 98% | 1,3-bis((1H-imidazol-1-yl)methyl)benzene | ESD-887274-1G |
Cas.: 1834576-53-2 | Purity: 98% | [1,1′:3′,1”:3”,1”’-QUATERPHENYL]-4,4”’-DICARBOXYLIC ACID, 4”,6′-DIAMINO-5′,5” -BIS(4-CARBOXYPHENYL)- | ESD-887275-50MG |
Cas.: 1429342-59-5 | Purity: 98% | 4,4′-(2,5-Difluoro-1,4-Phenylene)Dipyridine | ESD-887276-250MG |
Cas.: 1429342-59-5 | Purity: 98% | 4,4′-(2,5-Difluoro-1,4-Phenylene)Dipyridine | ESD-887276-1G |
Cas.: 868046-56-4 | Purity: 97% | 4,4′,4”,4”’-(2,2′,4,4′,6,6′-Hexamethylbiphenyl-3,3′,5,5′-Tetrayl)Tetrabenzoic Acid | ESD-887277-250MG |
Cas.: 868046-56-4 | Purity: 97% | 4,4′,4”,4”’-(2,2′,4,4′,6,6′-Hexamethylbiphenyl-3,3′,5,5′-Tetrayl)Tetrabenzoic Acid | ESD-887277-1G |
Cas.: 133756-89-4 | Purity: 98% | 2-Propenoic acid, 3,3′-[1-cyclopentene-1,2-diylbis(5-methyl-4,2-thiophenediyl)]bis- | ESD-887278-250MG |
Cas.: 133756-89-4 | Purity: 98% | 2-Propenoic acid, 3,3′-[1-cyclopentene-1,2-diylbis(5-methyl-4,2-thiophenediyl)]bis- | ESD-887278-1G |
Cas.: 1281324-46-6 | Purity: 98% | Thieno[3,2-B]Thiophene-2,5-Diyldiboronic Acid | ESD-887279-250MG |
Cas.: 1281324-46-6 | Purity: 98% | Thieno[3,2-B]Thiophene-2,5-Diyldiboronic Acid | ESD-887279-1G |
Cas.: 887260-96-0 | Purity: 97% | BORONIC ACID,2,6-NAPHTHALENEDIYLBIS- | ESD-887280-25MG |
Cas.: 1539-48-6 | Purity: 97% | 2,4,6-Trimethylpyridine-3,5-dicarbonitrile | ESD-887281-250MG |
Cas.: 1539-48-6 | Purity: 97% | 2,4,6-Trimethylpyridine-3,5-dicarbonitrile | ESD-887281-1G |
Cas.: 190843-93-7 | Purity: 98% | 4,5,9,10-Pyrenetetrone,2,7-bis(1,1-dimethylethyl)- | ESD-887282-250MG |
Cas.: 190843-93-7 | Purity: 98% | 4,5,9,10-Pyrenetetrone,2,7-bis(1,1-dimethylethyl)- | ESD-887282-1G |
Cas.: 1646595-32-5 | Purity: 97% | 4-[3,5-Bis(4-carboxyphenyl)-4-prop-3-ynoxyphenyl]benzoic acid | ESD-887283-250MG |
Cas.: 1646595-32-5 | Purity: 97% | 4-[3,5-Bis(4-carboxyphenyl)-4-prop-3-ynoxyphenyl]benzoic acid | ESD-887283-1G |
Cas.: 475094-90-7 | Purity: 97% | 1,2,4,5-tetrakis(imidazol-1-ylmethyl)benzene | ESD-887284-250MG |
Cas.: 475094-90-7 | Purity: 97% | 1,2,4,5-tetrakis(imidazol-1-ylmethyl)benzene | ESD-887284-1G |
Cas.: 34072-51-0 | Purity: 97% | N,N’-di-(4-pyridyl)-1,2,4,5-benzenetetracarboxydiimide | ESD-887285-250MG |
Cas.: 34072-51-0 | Purity: 97% | N,N’-di-(4-pyridyl)-1,2,4,5-benzenetetracarboxydiimide | ESD-887285-1G |
Cas.: 99094-20-9 | Purity: 95%, isomer mixture | 4-[2-(4-aminophenyl)-1,2-diphenylethenyl]aniline | ESD-887286-250MG |
Cas.: 99094-20-9 | Purity: 95%, isomer mixture | 4-[2-(4-aminophenyl)-1,2-diphenylethenyl]aniline | ESD-887286-1G |
Cas.: 115101-93-4 | Purity: 98% | [1,1′:4′,1”-Terphenyl]-2′,4,4”,5′-tetracarboxylic acid | ESD-887287-250MG |
Cas.: 115101-93-4 | Purity: 98% | [1,1′:4′,1”-Terphenyl]-2′,4,4”,5′-tetracarboxylic acid | ESD-887287-1G |
Cas.: 7221-63-8 | Purity: 98% | Benzo[1,2-d :4,5-d’]bistriazole, 1,5-dihydro- | ESD-887288-250MG |
Cas.: 7221-63-8 | Purity: 98% | Benzo[1,2-d :4,5-d’]bistriazole, 1,5-dihydro- | ESD-887288-1G |
Cas.: 5216-36-4 | Purity: 98% | 4,4′-Dicyanostilbene | ESD-887289-250MG |
Cas.: 5216-36-4 | Purity: 98% | 4,4′-Dicyanostilbene | ESD-887289-1G |
Cas.: 4329-78-6 | Purity: 98% | 3,5-dipyridyl-1,2,4-triazole | ESD-887290-250MG |
Cas.: 4329-78-6 | Purity: 98% | 3,5-dipyridyl-1,2,4-triazole | ESD-887290-1G |
Cas.: 881735-82-6 | Purity: ≥95% | 4,4′,4”-(1,3,4,6,7,9,9b-heptaazaphenalene-2,5,8-triyl)tris-Benzoic acid | ESD-887291-25MG |
Cas.: 881735-82-6 | Purity: ≥95% | 4,4′,4”-(1,3,4,6,7,9,9b-heptaazaphenalene-2,5,8-triyl)tris-Benzoic acid | ESD-887291-100MG |
Cas.: 4371-27-1 | Purity: 98% | biphenyl-2,2′,6,6′-tetracarboxylic acid | ESD-887292-250MG |
Cas.: 4371-27-1 | Purity: 98% | biphenyl-2,2′,6,6′-tetracarboxylic acid | ESD-887292-1G |
Cas.: 14445-75-1 | Purity: 98% | 2,4,6-tri(1H-imidazol-1-yl)-1,3,5-triazine | ESD-887293-250MG |
Cas.: 14445-75-1 | Purity: 98% | 2,4,6-tri(1H-imidazol-1-yl)-1,3,5-triazine | ESD-887293-1G |
Cas.: 162993-50-2 | Purity: 98% | 3,5-Diazidobenzoic acid | ESD-887294-25MG |
Cas.: 162993-50-2 | Purity: 98% | 3,5-Diazidobenzoic acid | ESD-887294-100MG |
Cas.: 1690315-37-7 | Purity: 98% | 2,4,6-tris(2-bromophenyl)-1,3,5-triazine | ESD-887295-250MG |
Cas.: 1690315-37-7 | Purity: 98% | 2,4,6-tris(2-bromophenyl)-1,3,5-triazine | ESD-887295-1G |
Cas.: 203626-61-3 | Purity: 98% | 5-Ethoxyisophthalic acid | ESD-887296-250MG |
Cas.: 203626-61-3 | Purity: 98% | 5-Ethoxyisophthalic acid | ESD-887296-1G |
Cas.: 382137-86-2 | Purity: 98% | 4,4′,4”-(Benzene-1,3,5-triyltris(oxy))tribenzonitrile | ESD-887297-250MG |
Cas.: 382137-86-2 | Purity: 98% | 4,4′,4”-(Benzene-1,3,5-triyltris(oxy))tribenzonitrile | ESD-887297-1G |
Cas.: 1000559-50-1 | Purity: 98% | 2,2′-([1,1′:4′,1”-Terphenyl]-4,4”-Diyl)Diacetonitrile | ESD-887299-250MG |
Cas.: 1000559-50-1 | Purity: 98% | 2,2′-([1,1′:4′,1”-Terphenyl]-4,4”-Diyl)Diacetonitrile | ESD-887299-1G |
Cas.: 153467-50-6 | Purity: 98% | N,N-Di-4-pyridinyl-4-pyridinamine | ESD-887300-250MG |
Cas.: 153467-50-6 | Purity: 98% | N,N-Di-4-pyridinyl-4-pyridinamine | ESD-887300-1G |
Cas.: 14727-71-0 | Purity: ≥98% | 4,5,9,10-Pyrenetetrone | ESD-887301-250MG |
Cas.: 14727-71-0 | Purity: ≥98% | 4,5,9,10-Pyrenetetrone | ESD-887301-1G |
Cas.: 149558-69-0 | Purity: 98% | 1,1′-Pyridine-2,6-diylbis(1H-pyrazole-3-carboxylic acid) | ESD-887302-250MG |
Cas.: 149558-69-0 | Purity: 98% | 1,1′-Pyridine-2,6-diylbis(1H-pyrazole-3-carboxylic acid) | ESD-887302-1G |
Cas.: 1643586-52-0 | Purity: 98% | 5-(1H-imidazol-1-yl)-1,3-Benzenedicarboxylic acid | ESD-887303-250MG |
Cas.: 1643586-52-0 | Purity: 98% | 5-(1H-imidazol-1-yl)-1,3-Benzenedicarboxylic acid | ESD-887303-1G |
Cas.: 7139-89-1 | Purity: 98% | Para-phenylene-di-amine-2,5-disulphonic acid | ESD-887304-250MG |
Cas.: 7139-89-1 | Purity: 98% | Para-phenylene-di-amine-2,5-disulphonic acid | ESD-887304-1G |
Cas.: 98835-90-6 | Purity: 98% | Octyl 5-N,N-diethylamino-2-phenylsulfonyl-2,4-pentadienoate | ESD-887305-250MG |
Cas.: 98835-90-6 | Purity: 98% | Octyl 5-N,N-diethylamino-2-phenylsulfonyl-2,4-pentadienoate | ESD-887305-1G |
Cas.: 343228-20-6 | Purity: 98% | 3,3′-Dimercapto-[1,1′-Biphenyl]-4,4′-Dicarboxylic Acid | ESD-887306-250MG |
Cas.: 343228-20-6 | Purity: 98% | 3,3′-Dimercapto-[1,1′-Biphenyl]-4,4′-Dicarboxylic Acid | ESD-887306-1G |
Cas.: 6292-62-2 | Purity: ≥97% | stilbene-4,4′-dicarbonitrile | ESD-887307-250MG |
Cas.: 6292-62-2 | Purity: ≥97% | stilbene-4,4′-dicarbonitrile | ESD-887307-1G |
Cas.: 18750-95-3 | Purity: 98% | 9,10-BIS-TRIMETHYLSILANYLETHYNYL-ANTHRACENE | ESD-887308-250MG |
Cas.: 18750-95-3 | Purity: 98% | 9,10-BIS-TRIMETHYLSILANYLETHYNYL-ANTHRACENE | ESD-887308-1G |
Cas.: 290356-48-8 | Purity: 96% | (21H,23H-porphine-5,15-diyldi-4,1-phenylene)bis-Boronic acid | ESD-887309-25MG |
Cas.: 290356-48-8 | Purity: 96% | (21H,23H-porphine-5,15-diyldi-4,1-phenylene)bis-Boronic acid | ESD-887309-100MG |
Cas.: 312904-49-7 | Purity: 98% | 1-(3-fluoropyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride | ESD-887310-250MG |
Cas.: 312904-49-7 | Purity: 98% | 1-(3-fluoropyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride | ESD-887310-1G |
Cas.: 312904-49-7 | Purity: 98% | 1-(3-fluoropyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride | ESD-887310-5G |
Cas.: 42337-64-4 | Purity: 98% | 1H-Indene-1,2(3H)-dione, 5,6-dimethoxy- | ESD-887311-1G |
Cas.: 42337-64-4 | Purity: 98% | 1H-Indene-1,2(3H)-dione, 5,6-dimethoxy- | ESD-887311-5G |
Cas.: 106402-05-5 | Purity: ≥98% | Nonylβ-D-Maltopyranoside | ESD-887312-1G |
Cas.: 106402-05-5 | Purity: ≥98% | Nonylβ-D-Maltopyranoside | ESD-887312-5G |
Cas.: 82494-08-4 | Purity: ≥98% | N-octylβ-D-maltoside | ESD-887313-1G |
Cas.: 82494-08-4 | Purity: ≥98% | N-octylβ-D-maltoside | ESD-887313-5G |
Cas.: 18449-82-6 | Purity: ≥98% | N-tetradecy β-D-maltoside | ESD-887314-1G |
Cas.: 18449-82-6 | Purity: ≥98% | N-tetradecy β-D-maltoside | ESD-887314-5G |
Cas.: 253678-64-7 | Purity: ≥98% | Nonyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate | ESD-887316-1G |
Cas.: 253678-64-7 | Purity: ≥98% | Nonyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate | ESD-887316-5G |
Cas.: 70504-28-8 | Purity: ≥98% | decyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate | ESD-887317-1G |
Cas.: 70504-28-8 | Purity: ≥98% | decyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate | ESD-887317-5G |
Cas.: 253678-65-8 | Purity: ≥98% | 2-(Trimethylazaniumyl)ethyl undecyl phosphate | ESD-887318-1G |
Cas.: 253678-65-8 | Purity: ≥98% | 2-(Trimethylazaniumyl)ethyl undecyl phosphate | ESD-887318-5G |
Cas.: 85775-42-4 | Purity: ≥98% | Tridecyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate | ESD-887319-1G |
Cas.: 85775-42-4 | Purity: ≥98% | Tridecyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate | ESD-887319-5G |
Cas.: 77733-28-9 | Purity: ≥98% | tetradecyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate | ESD-887320-1G |
Cas.: 77733-28-9 | Purity: ≥98% | tetradecyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate | ESD-887320-5G |
Cas.: 146801-07-2 | Purity: ≥98% | Pentadecyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate | ESD-887321-1G |
Cas.: 146801-07-2 | Purity: ≥98% | Pentadecyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate | ESD-887321-5G |
Cas.: 19327-40-3 | Purity: ≥96% | polyoxyethylene 5 octyl ether | ESD-887322-1ML |
Cas.: 19327-40-3 | Purity: ≥96% | polyoxyethylene 5 octyl ether | ESD-887322-5ML |
Cas.: 23244-49-7 | Purity: ≥96% | pentaethylene glycol monodecyl ether | ESD-887323-1ML |
Cas.: 23244-49-7 | Purity: ≥96% | pentaethylene glycol monodecyl ether | ESD-887323-5ML |
Cas.: 76410-58-7 | Purity: ≥98% | 4-Borono-L-phenylalanine | ESD-887324-250MG |
Cas.: 76410-58-7 | Purity: ≥98% | 4-Borono-L-phenylalanine | ESD-887324-1G |
Cas.: 1159823-34-3 | Purity: 98% | Azepan-4-ol hydrochloride | ESD-887047-100MG |
Cas.: 124755-24-4 | Purity: 95% | [Bis-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)-phosphoryl]-acetic acid methyl ester | ESD-887325-1G |
Cas.: 124755-24-4 | Purity: 95% | [Bis-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)-phosphoryl]-acetic acid methyl ester | ESD-887325-5G |
Cas.: 4541-14-4 | Purity: 97% | 4-Benzyloxy-1-butanol | ESD-887326-1G |
Cas.: 4541-14-4 | Purity: 97% | 4-Benzyloxy-1-butanol | ESD-887326-5G |
Cas.: 4541-14-4 | Purity: 97% | 4-Benzyloxy-1-butanol | ESD-887326-25G |
Cas.: 35600-34-1 | Purity: 98% | methylisothiosemicarbazidehydroiodide | ESD-887327-1G |
Cas.: 35600-34-1 | Purity: 98% | methylisothiosemicarbazidehydroiodide | ESD-887327-5G |
Cas.: 35600-34-1 | Purity: 98% | methylisothiosemicarbazidehydroiodide | ESD-887327-25G |
Cas.: 60304-36-1 | Purity: Al≥16% | Aluminum potassium fluoride | ESD-887328-100G |
Cas.: 60304-36-1 | Purity: Al≥16% | Aluminum potassium fluoride | ESD-887328-500G |
Cas.: 60304-36-1 | Purity: Al≥16% | Aluminum potassium fluoride | ESD-887328-2.5KG |
Cas.: 1246015-46-2 | Purity: 98% | Hexaphthalic acid | ESD-887330-50MG |
Cas.: 1246015-46-2 | Purity: 98% | Hexaphthalic acid | ESD-887330-250MG |
Cas.: 1331745-95-9 | Purity: 98% | 5′,5”’-Bis(4-carboxyphenyl)-5”-(4,4”-dicarboxy-[1,1′:3′,1”-terphenyl]-5′-yl)- [1,1′:3′,1”:3”,1”’:3”’,1””-quinquephenyl]-4,4””-dicarboxylic acid | ESD-887331-50MG |
Cas.: 1331745-95-9 | Purity: 98% | 5′,5”’-Bis(4-carboxyphenyl)-5”-(4,4”-dicarboxy-[1,1′:3′,1”-terphenyl]-5′-yl)- [1,1′:3′,1”:3”,1”’:3”’,1””-quinquephenyl]-4,4””-dicarboxylic acid | ESD-887331-250MG |
Cas.: 1246015-42-8 | Purity: 98% | 1,3,5-tri(tribenzoyloxy)-benzene | ESD-887332-50MG |
Cas.: 1246015-42-8 | Purity: 98% | 1,3,5-tri(tribenzoyloxy)-benzene | ESD-887332-250MG |
Cas.: 1374404-53-1 | Purity: 98% | [1,1′:4′,1”:2”,1”’:4”’,1””-Quinquephenyl]-4,4””-dicarboxylic acid | ESD-887333-50MG |
Cas.: 1374404-53-1 | Purity: 98% | [1,1′:4′,1”:2”,1”’:4”’,1””-Quinquephenyl]-4,4””-dicarboxylic acid | ESD-887333-250MG |
Cas.: 83536-16-7 | Purity: 98% | 3′,4′,5′,6′-tetrakis(4-carboxyphenyl)-[1,1′:2′,1”-terphenyl]-4,4”-dicarboxylic acid | ESD-887334-50MG |
Cas.: 83536-16-7 | Purity: 98% | 3′,4′,5′,6′-tetrakis(4-carboxyphenyl)-[1,1′:2′,1”-terphenyl]-4,4”-dicarboxylic acid | ESD-887334-250MG |
Cas.: 1333127-74-4 | Purity: 98% | 5”’-(3”,5”-Dicarboxy[1,1′:4′,1”-terphenyl]-4-yl)[1,1′:4′,1”:4′ ‘,1”’:3”’,1””:4””,1””’:4””’,1”””-septiphenyl]-3 ,3”””,5,5”””-tetracarboxylic acid | ESD-887335-50MG |
Cas.: 1333127-74-4 | Purity: 98% | 5”’-(3”,5”-Dicarboxy[1,1′:4′,1”-terphenyl]-4-yl)[1,1′:4′,1”:4′ ‘,1”’:3”’,1””:4””,1””’:4””’,1”””-septiphenyl]-3 ,3”””,5,5”””-tetracarboxylic acid | ESD-887335-250MG |
Cas.: 1643112-46-2 | Purity: 98% | 4”,5”-Bis(4′-carboxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)[1,1′:4′,1”:2”,1”’:4 ”’,1””-quinquephenyl]-4,4””-dicarboxylic acid | ESD-887336-50MG |
Cas.: 1643112-46-2 | Purity: 98% | 4”,5”-Bis(4′-carboxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)[1,1′:4′,1”:2”,1”’:4 ”’,1””-quinquephenyl]-4,4””-dicarboxylic acid | ESD-887336-250MG |
Cas.: 1264748-06-2 | Purity: 98% | 6,6′-diformyl-3,3′-bipyridine | ESD-887188-250MG |
Cas.: 1985610-10-3 | Purity: 98% | [1,1′:4′,1”-Terphenyl]-2′,4,4”,5′-tetracarbaldehyde | ESD-887338-50MG |
Cas.: 1985610-10-3 | Purity: 98% | [1,1′:4′,1”-Terphenyl]-2′,4,4”,5′-tetracarbaldehyde | ESD-887338-250MG |
Cas.: 111759-27-4 | Purity: 98% | 2′,5′-Dimethoxy-[1,1′:4′,1”-Terphenyl]-4,4”-Dicarbaldehyde | ESD-887339-50MG |
Cas.: 111759-27-4 | Purity: 98% | 2′,5′-Dimethoxy-[1,1′:4′,1”-Terphenyl]-4,4”-Dicarbaldehyde | ESD-887339-250MG |
Cas.: 1390641-82-3 | Purity: 98% | Tetrakis(4-ethynylphenyl)silane | ESD-887340-50MG |
Cas.: 1390641-82-3 | Purity: 98% | Tetrakis(4-ethynylphenyl)silane | ESD-887340-250MG |
Cas.: 1190963-83-7 | Purity: 98% | Benzaldehyde, 4,4′-[(2,5-dimethoxy-1,4-phenylene)di-2,1-ethynediyl]bis- | ESD-887341-50MG |
Cas.: 1190963-83-7 | Purity: 98% | Benzaldehyde, 4,4′-[(2,5-dimethoxy-1,4-phenylene)di-2,1-ethynediyl]bis- | ESD-887341-250MG |
Cas.: 1933562-00-5 | Purity: 98% | 4,7-Bis(4-formylphenylethynyl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole | ESD-887342-50MG |
Cas.: 1933562-00-5 | Purity: 98% | 4,7-Bis(4-formylphenylethynyl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole | ESD-887342-250MG |
Cas.: 917985-54-7 | Purity: 98% | 1,3,2-Dioxaborolane, 2-(5-hexyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl- | ESD-887343-250MG |
Cas.: 917985-54-7 | Purity: 98% | 1,3,2-Dioxaborolane, 2-(5-hexyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl- | ESD-887343-1G |
Cas.: 1399191-70-8 | Purity: 98% | 5,5′-(1,4-phenylene)dipicolinaldehyde | ESD-887344-50MG |
Cas.: 1399191-70-8 | Purity: 98% | 5,5′-(1,4-phenylene)dipicolinaldehyde | ESD-887344-250MG |
Cas.: 150443-85-9 | Purity: 98% | biphenyl-3,3′,5,5′-tetracarbaldehyde | ESD-887345-250MG |
Cas.: 150443-85-9 | Purity: 98% | biphenyl-3,3′,5,5′-tetracarbaldehyde | ESD-887345-1G |
Cas.: 425629-22-7 | Purity: 98% | 2,4,6-Tris(4-ethynylphenyl)-1,3,5-triazine | ESD-887346-250MG |
Cas.: 425629-22-7 | Purity: 98% | 2,4,6-Tris(4-ethynylphenyl)-1,3,5-triazine | ESD-887346-1G |
Cas.: 443922-06-3 | Purity: 98% | 2,4,6-Tris(4-formylphenyl)-1,3,5-triazine | ESD-887347-250MG |
Cas.: 443922-06-3 | Purity: 98% | 2,4,6-Tris(4-formylphenyl)-1,3,5-triazine | ESD-887347-1G |
Cas.: 870258-96-1 | Purity: 98% | 1,3,6,8-tetrakis(trimethylsilanylethynyl)pyrene | ESD-887348-250MG |
Cas.: 870258-96-1 | Purity: 98% | 1,3,6,8-tetrakis(trimethylsilanylethynyl)pyrene | ESD-887348-1G |
Cas.: 205383-17-1 | Purity: 98% | 4,4′,4”-(Benzene-1,3,5-triyltris(ethyne-2,1-diyl))tribenzoic acid | ESD-887349-250MG |
Cas.: 205383-17-1 | Purity: 98% | 4,4′,4”-(Benzene-1,3,5-triyltris(ethyne-2,1-diyl))tribenzoic acid | ESD-887349-1G |
Cas.: 203626-61-3 | Purity: 98% | 5-Ethoxyisophthalic acid | ESD-887296-5G |
Cas.: 1415238-25-3 | Purity: 98% | 4,4′,4”,4”’-(pyrene-1,3,6,8-tetrayl)tetrabenzaldehyde | ESD-887351-250MG |
Cas.: 1415238-25-3 | Purity: 98% | 4,4′,4”,4”’-(pyrene-1,3,6,8-tetrayl)tetrabenzaldehyde | ESD-887351-1G |
Cas.: 1402429-80-4 | Purity: 98% | 1,3,6,8-tetra(pyridin-4-yl)pyrene | ESD-887352-250MG |
Cas.: 1402429-80-4 | Purity: 98% | 1,3,6,8-tetra(pyridin-4-yl)pyrene | ESD-887352-1G |
Cas.: 1184934-21-1 | Purity: 98% | 4,4′-(2,8-Di-tert-butyl-4,10-dihydropyreno[4,5-d:9,10-d’]diimidazole-5,11-diyl)dibenzoic acid | ESD-887353-50MG |
Cas.: 1184934-21-1 | Purity: 98% | 4,4′-(2,8-Di-tert-butyl-4,10-dihydropyreno[4,5-d:9,10-d’]diimidazole-5,11-diyl)dibenzoic acid | ESD-887353-250MG |
